Estadios del Beisbol de Venezuela
En la LVBP, los partidos se juegan en 8 estadios, distribuidos por todo el país. Cada equipo tiene su propio estadio, excepto Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira que comparten dos sedes.
A continuación, un resumen de cada estadio:
| Equipo | Estadio | Ciudad | Capacidad | Inauguración |
|---|---|---|---|---|
| Bravos de Margarita | Monumental Simón Bolívar | Caracas | 40.000 | 2023 |
| Bravos de Margarita | Jorge Luis García Carneiro | La Guaira | 10.000 | 2017 |
| Cardenales de Lara | Antonio Herrera Gutiérrez | Barquisimeto | 25.000 | 1969 |
| Caribes de Anzoátegui | José Bernardo Pérez | Puerto La Cruz | 16.000 | 1991 |
| Leones del Caracas | Universitario de Caracas | Caracas | 23.000 | 1951 |
| Navegantes del Magallanes | José Bernardo Pérez | Valencia | 16.000 | 1991 |
| Tigres de Aragua | José Pérez Colmenares | Maracay | 15.000 | 1956 |
| Tiburones de La Guaira | Universitario de Caracas | Caracas | 23.000 | 1951 |
| Tiburones de La Guaira | Jorge Luis García Carneiro | La Guaira | 10.000 | 2017 |
| Águilas del Zulia | Luis Aparicio "El Grande" | Maracaibo | 25.000 | 1955 |
Algunos datos adicionales:
- El estadio más antiguo de la LVBP es el Estadio Universitario de Caracas, inaugurado en 1951.
- El estadio con mayor capacidad es el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, con 25.000 espectadores.
- El estadio más nuevo de la LVBP es el Estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, inaugurado en 2017.
¿Te interesa saber algo más sobre un estadio en particular o sobre la historia de los estadios de la LVBP?

Comentarios
Publicar un comentario